Egyszerű rendezéssel (sort()
) vektorokat, gyakorisági táblázatokat rendezhetünk. Adattáblák rendezésére az order()
függvényt használjuk.
1. feladat. Egyszerű rendezés.
Írassuk ki nagyság szerint növekvő sorrendben a következő számokat: 11, 5, -6, 4, 12, 0, 1!
v.1 <- c(11, 5, -6, 4, 12, 0, 1)
sort(v.1)
[1] -6 0 1 4 5 11 12
2. feladat. Egyszerű rendezés.
Írassuk ki nagyság szerint csökkenő sorrendben a következő számokat: 11, 5, -6, 4, 12, 0, 1!
v.1 <- c(11, 5, -6, 4, 12, 0, 1)
sort(v.1, decreasing = T)
[1] 12 11 5 4 1 0 -6
3. feladat. Egyszerű rendezés.
Írassuk ki nagyság szerint növekvő sorrendben aMASS
csomagsurvey
adattáblájánakPulse
változóját!
data(survey, package = "MASS")
sort(survey$Pulse)
[1] 35 40 48 48 50 50 54 55 56 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61
[24] 62 62 62 62 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 66
[47] 66 66 66 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 70 70
[70] 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
[93] 72 72 72 72 73 74 74 74 74 74 75 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76
[116] 76 76 76 76 76 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
[139] 80 80 80 80 80 80 80 81 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86
[162] 86 87 87 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 92 92 96
[185] 96 96 97 98 100 100 104 104
4. feladat. Egyszerű rendezés.
Írassuk ki nagyság szerint csökkenő sorrendben aMASS
csomagsurvey
adattáblájánakPulse
változóját!
data(survey, package = "MASS")
sort(survey$Pulse, decreasing = T)
[1] 104 104 100 100 98 97 96 96 96 92 92 92 92 92 92 90 90 90 90 90 90 90 90
[24] 89 88 88 88 88 87 87 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 84 83 83 83 83
[47] 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 79 79 78
[70] 78 78 78 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 75 75 75 74 74
[93] 74 74 74 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 71 71 70 70 70
[116] 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
[139] 68 68 68 68 67 66 66 66 66 66 66 65 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64
[162] 64 64 64 63 62 62 62 62 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 56
[185] 55 54 50 50 48 48 40 35
5. feladat. Adattábla rendezése.
Rendezzük aMASS
csomagsurvey
adattáblájának sorait aPulse
változó alapján, nagyság szerint növekvő sorrenben!
data(survey, package = "MASS")
survey[order(survey$Pulse),]
Sex Wr.Hnd NW.Hnd W.Hnd Fold Pulse Clap Exer Smoke Height M.I Age
5 Male 20.0 20.0 Right Neither 35 Right Soha Never 165.00 Metric 23.667
74 Female 16.5 17.0 Right L on R 40 Left Néha Never 167.64 Imperial 17.417
174 Female 18.0 17.5 Right R on L 48 Neither Néha Never 165.00 Metric 18.667
202 Male 21.0 21.0 Right L on R 48 Neither Néha Never 174.00 Metric 21.333
50 Female 18.0 17.9 Right R on L 50 Left Gyakran Never 165.00 Metric 30.750
173 Female 15.5 15.5 Right Neither 50 Right Soha Regul NA <NA> 18.500
35 Male 18.0 19.0 Right L on R 54 Neither Soha Regul NA <NA> 17.750
51 Male 22.0 21.5 Left R on L 55 Left Néha Never 200.00 Metric 18.500
54 Male 20.5 19.5 Right L on R 56 Right Néha Never 179.00 Metric 17.417
124 Male 19.8 20.0 Left L on R 59 Right Néha Never 180.00 Metric 17.417
15 Male 16.0 15.5 Right R on L 60 Right Soha Never NA <NA> 17.167
43 Male NA NA Right R on L 60 <NA> Soha Never 172.00 Metric 28.583
49 Female 18.0 17.6 Right R on L 60 Right Soha Occas 168.00 Metric 18.417
89 Male 18.0 18.0 Right Neither 60 Right Néha Never 179.00 Metric 21.583
98 Female 17.5 17.5 Right R on L 60 Right Néha Never 166.50 Metric 23.250
102 Male 18.9 19.1 Right L on R 60 Neither Gyakran Never 170.00 Metric 17.750
114 Male 20.5 21.0 Right R on L 60 Right Néha Never 185.00 Metric 17.917
115 Female 16.0 15.5 Right L on R 60 Left Néha Never 162.56 Imperial 17.417
132 Male 19.0 19.5 Right L on R 60 Right Soha Never 178.00 Metric 18.750
148 Male 19.5 20.2 Right R on L 60 Neither Néha Never 185.42 Imperial 32.667
164 Female 16.5 16.9 Right R on L 60 Neither Néha Occas 169.20 Metric 29.083
192 Male 22.0 22.5 Right L on R 60 Right Soha Never 180.00 Metric 27.333
201 Female 16.2 15.8 Right R on L 61 Right Soha Occas 167.00 Metric 19.250
24 Male 21.5 21.2 Right R on L 62 Right Soha Never 184.00 Metric 18.250
28 Male 20.8 21.4 Right R on L 62 Neither Néha Never 175.26 Imperial 18.083
59 Male 19.5 19.0 Right L on R 62 Right Néha Never 177.80 Imperial 17.667
189 Male 18.0 18.5 Right R on L 62 Right Néha Never 173.00 Metric 20.333
190 Male 18.5 18.0 Right Neither 63 Neither Néha Never 196.00 Metric 20.083
6 Female 18.0 17.7 Right L on R 64 Right Soha Never 172.72 Imperial 21.000
23 Male 18.5 18.0 Right L on R 64 Right Néha Never 180.34 Imperial 17.833
25 Female 17.0 17.5 Right R on L 64 Left Soha Never NA <NA> 19.167
65 Female 17.3 18.0 Right L on R 64 Neither Néha Never 164.00 Metric 18.583
68 Female 18.5 18.0 Right R on L 64 Right Néha Never NA <NA> 16.917
71 Female 18.0 17.5 Right L on R 64 Left Néha Never 170.00 Metric 17.583
109 Male 17.5 17.5 Right L on R 64 Neither Néha Never 180.00 Metric 18.583
147 Male 22.5 22.6 Right L on R 64 Right Néha Regul 187.96 Imperial 23.000
150 Female 18.0 18.5 Right R on L 64 Neither Néha Never 164.00 Metric 20.167
55 Male 22.5 22.5 Right R on L 65 Right Néha Regul 182.00 Metric 20.000
95 Male 21.3 20.8 Right R on L 65 Right Néha Heavy 179.00 Metric 22.833
143 Female 19.0 18.8 Right R on L 65 Right Néha Never 172.72 Imperial 17.250
168 Female 16.5 15.0 Right L on R 65 Right Soha Regul 160.02 Imperial 32.750
188 Male 18.5 18.5 Right R on L 65 Right Gyakran Never 165.00 Metric 18.500
214 Male 17.0 17.5 Right R on L 65 Right Soha Never 165.00 Metric 20.417
14 Female 19.5 20.2 Right L on R 66 Neither Soha Never 155.00 Metric 17.500
36 Male 22.2 21.0 Right L on R 66 Right Néha Occas 190.00 Metric 18.000
61 Male 22.8 23.2 Right R on L 66 Neither Néha Never 187.00 Metric 20.333
81 Male 19.5 19.5 Left R on L 66 Left Soha Never NA <NA> 16.750
125 Male 18.5 18.1 Right L on R 66 Left Néha Never 175.26 Imperial 21.000
128 Male 18.8 19.1 Right L on R 66 Neither Néha Regul 178.50 Metric 18.083
110 Male 19.7 20.1 Right R on L 67 Left Soha Regul 180.34 Imperial 17.750
12 Male 21.0 21.0 Right R on L 68 Left Néha Never NA <NA> 18.250
52 Male 20.5 20.0 Right L on R 68 Right Néha Never 190.00 Metric 17.500
73 Female 17.0 16.6 Right R on L 68 Right Soha Never 171.00 Metric 17.667
76 Female 17.5 17.5 Right Neither 68 Right Néha Heavy 170.00 Metric 20.667
79 Female 18.3 18.5 Right R on L 68 Neither Soha Never 165.10 Imperial 17.083
97 Male 20.0 19.5 Right R on L 68 Neither Néha Regul 190.00 Metric 19.417
100 Female 19.4 19.6 Right R on L 68 Neither Néha Never 175.26 Imperial 19.083
127 Female 16.0 16.0 Right R on L 68 Right Néha Never 172.72 Imperial 17.667
140 Female 19.5 18.5 Right L on R 68 Right Gyakran Never 167.00 Metric 18.667
145 Female 20.0 19.5 Left R on L 68 Neither Néha Never 172.00 Metric 19.167
155 Male 18.9 19.1 Right L on R 68 Right Gyakran Never 180.34 Imperial 43.833
175 Female 17.5 18.0 Right R on L 68 Neither Néha Never 157.48 Imperial 17.750
181 Male 19.0 19.5 Right R on L 68 Right Néha Occas 172.00 Metric 23.417
193 Male 17.9 18.4 Right R on L 68 Left Gyakran Occas 176.00 Metric 18.917
215 Female 18.0 17.8 Right L on R 68 Right Soha Never 168.90 Imperial 17.083
228 Male 20.0 19.8 Right L on R 68 Right Néha Never 185.00 Metric 17.417
154 Male 21.5 21.6 Right R on L 69 Right Néha Never 172.72 Imperial 70.417
34 Male 20.1 20.0 Right R on L 70 Right Soha Never 180.00 Metric 17.167
45 Female 13.0 13.0 <NA> L on R 70 Left Néha Never 180.34 Imperial 17.417
57 Female 15.5 15.4 Right R on L 70 Neither Gyakran Never 157.48 Imperial 17.167
63 Female 19.6 19.7 Right L on R 70 Right Néha Never 178.00 Metric 17.500
87 Female 18.2 18.0 Right L on R 70 Right Soha Never 162.56 Imperial 18.000
93 Female 18.2 17.5 Right L on R 70 Right Soha Never 165.00 Metric 19.667
116 Female 16.9 16.0 Right L on R 70 Right Gyakran Never 158.00 Metric 20.500
117 Female 17.0 16.7 Right R on L 70 Right Soha Never 159.00 Metric 22.917
167 Female 19.5 19.2 Right R on L 70 Right Soha Never 170.00 Metric 18.167
180 Female 17.0 16.5 Right R on L 70 Right Soha Never 162.56 Imperial 17.167
184 Male 18.5 19.0 Right L on R 70 Left Néha Never 170.00 Metric 23.833
222 Female 15.9 16.5 Right R on L 70 Right Néha Never 167.64 Imperial 17.333
229 Female 18.6 18.8 Right L on R 70 Right Néha Regul 167.00 Metric 20.333
198 Male 16.0 15.5 Right Neither 71 Right Néha Never 154.94 Imperial 17.167
230 Male 18.6 19.6 Right L on R 71 Right Néha Occas 185.00 Metric 19.333
9 Male 20.0 19.5 Right R on L 72 Right Soha Never 175.00 Metric 19.000
21 Male 21.5 22.0 Right R on L 72 Left Néha Never 190.50 Imperial 17.917
22 Male 20.1 20.7 Right L on R 72 Right Néha Never 180.34 Imperial 18.167
33 Female 17.1 17.5 Right R on L 72 Right Néha Heavy 166.40 Imperial 39.750
38 Male 19.4 18.5 Right R on L 72 Neither Néha Never 182.50 Metric 17.917
42 Female 17.8 18.0 Right R on L 72 Right Soha Never 154.94 Imperial 17.083
58 Male 19.5 19.7 Right R on L 72 Right Néha Never NA <NA> 17.417
62 Female 18.5 18.2 Right R on L 72 Neither Néha Never 167.64 Imperial 17.333
104 Female 17.5 17.3 Right R on L 72 Right Néha Never 175.00 Metric 20.167
138 Male 22.0 22.0 Right L on R 72 Right Néha Never 182.88 Imperial 19.333
163 Male 20.2 20.3 Right L on R 72 Neither Soha Never 191.80 Imperial 17.500
170 Male 19.0 18.5 Right R on L 72 Right Néha Never 180.34 Imperial 17.333
186 Male 20.5 20.7 Right R on L 72 Right Soha Never 168.00 Metric 21.167
194 Female 17.6 17.8 Right L on R 72 Left Soha Never 160.02 Imperial 17.250
137 <NA> 19.8 19.0 Left L on R 73 Neither Néha Never 172.00 Metric 21.500
8 Female 17.0 17.3 Right R on L 74 Right Néha Never 157.00 Metric 35.833
18 Male 19.4 19.2 Left R on L 74 Right Soha Never 182.88 Imperial 18.333
129 Female 17.5 17.0 Right R on L 74 Right Néha Never 157.00 Metric 18.000
158 Female 18.9 19.2 Right L on R 74 Right Soha Never 167.64 Imperial 44.250
211 Female 18.6 18.6 Right L on R 74 Right Soha Never 160.00 Metric 17.167
88 Female 18.3 18.5 Right R on L 75 Left Néha Never 170.00 Metric 18.750
91 Male 20.5 20.0 Right R on L 75 Left Soha Never 183.00 Metric 19.667
113 Female 17.2 16.7 Right R on L 75 Right Néha Never 170.18 Imperial 21.167
146 Male 18.5 18.5 Right R on L 75 Neither Soha Never 185.00 Metric 19.000
220 Male 23.2 23.2 Right L on R 75 Right Néha Never 188.00 Metric 18.917
29 Male 17.8 17.8 Right L on R 76 Neither Néha Never NA <NA> 21.917
31 Female 18.5 18.0 Right R on L 76 Right Gyakran Occas NA <NA> 41.583
77 Female 17.0 17.6 Right L on R 76 Right Soha Never 165.00 Metric 23.583
82 Male 19.2 18.9 Right R on L 76 Right Néha Never 176.50 Imperial 20.167
86 Female 17.7 17.0 Right R on L 76 Right Soha Never 167.00 Metric 17.250
111 Female 18.5 18.5 Right R on L 76 Left Néha Never 175.00 Metric 24.167
122 Male 22.5 22.5 Right L on R 76 Right Néha Occas 177.00 Metric 18.250
151 Male 21.8 22.3 Right R on L 76 Left Néha Never 195.00 Metric 25.500
156 Male 20.5 20.0 Right R on L 76 Right Néha Never 173.00 Metric 23.583
177 Male 20.5 20.5 Right Neither 76 Right Néha Regul 172.72 Imperial 36.583
196 Female 17.0 17.6 Right L on R 76 Right Soha Never 165.00 Metric 26.500
203 Female 18.8 17.8 Right R on L 76 Right Soha Never NA <NA> 18.583
207 Female 17.5 17.6 Right L on R 76 Right Soha Never 153.50 Metric 17.417
20 Male 21.0 20.9 Right R on L 78 Right Néha Never 177.00 Metric 17.917
32 Male 18.8 18.2 Right L on R 78 Right Néha Never 180.00 Metric 17.500
53 Male 17.0 18.0 Right L on R 78 Left Soha Never 170.18 Imperial 18.333
213 Male 18.0 18.5 Right R on L 78 Right Néha Never NA <NA> 17.500
30 Male 19.5 19.5 Right L on R 79 Right Soha Never 167.00 Metric 19.250
183 Female 17.5 17.6 Right L on R 79 Right Soha Never 162.50 Metric 17.250
187 Female 17.0 17.0 Right L on R 79 Right Soha Never 163.00 Metric 24.667
11 Female 17.0 17.2 Right L on R 80 Right Néha Never 156.20 Imperial 28.500
39 Male 22.0 22.0 Right R on L 80 Right Soha Never 185.00 Metric 35.500
44 Female 20.1 20.2 Right L on R 80 Right Soha Never 176.50 Imperial 17.500
70 Male 21.0 19.5 Right L on R 80 Left Gyakran <NA> NA <NA> 18.333
105 Female 17.5 17.0 Right R on L 80 Left Soha Heavy 163.00 Metric 17.667
106 Female 19.5 18.5 Right R on L 80 Right Soha Never 170.00 Metric 18.250
112 Male 19.2 19.6 Right L on R 80 Right Gyakran Never 190.50 Imperial 18.167
121 Male 20.0 20.0 Right R on L 80 Neither Néha Occas NA <NA> 17.500
134 Female 15.4 16.4 Left L on R 80 Left Néha Occas 160.02 Imperial 18.500
152 Female 13.0 12.5 Right L on R 80 Right Néha Never 165.00 Metric 18.167
161 Female 17.5 17.1 Right R on L 80 Left Gyakran Never 167.00 Metric 18.417
172 Male 20.5 19.5 Left L on R 80 Right Soha Occas 182.88 Imperial 18.667
197 Female 15.0 13.0 Right R on L 80 Neither Néha Never 170.18 Imperial 17.000
199 Female 19.1 19.0 Right R on L 80 Right Soha Occas 170.00 Metric 19.167
200 Female 17.5 16.5 Right R on L 80 Neither Soha Never 164.00 Metric 17.500
205 Male 17.0 17.5 Right R on L 80 Right Soha Regul 179.10 Metric 18.667
227 Female 18.8 18.3 Right R on L 80 Right Soha Heavy 170.18 Imperial 18.417
231 Female 18.8 18.5 Right R on L 80 Right Soha Never 169.00 Metric 18.167
166 Female 17.6 17.2 Right R on L 81 Left Soha Never 168.00 Metric 18.500
7 Male 17.7 17.7 Right L on R 83 Right Néha Never 182.88 Imperial 18.833
118 Male 23.0 22.0 Left L on R 83 Left Soha Heavy 193.04 Imperial 18.917
206 Female 17.5 17.0 Right R on L 83 Neither Néha Occas 168.00 Metric 17.083
212 Female 17.5 17.5 Left R on L 83 Neither Soha Never 163.00 Metric 17.250
47 Male 23.2 22.7 Right L on R 84 Left Néha Regul 180.00 Metric 18.917
141 Female 18.0 18.6 Right R on L 84 Right Soha Never 175.00 Metric 17.500
160 Male 18.5 19.0 Right L on R 84 Right Néha Regul 187.00 Metric 17.917
178 Female 16.7 17.0 Right L on R 84 Left Néha Never 164.00 Metric 23.083
208 Male 17.5 17.6 Right R on L 84 Right Soha Never 160.00 Metric 18.583
108 Female 17.0 15.9 Right R on L 85 Right Néha Never NA <NA> 18.500
135 Male 17.9 17.8 Right R on L 85 Left Soha Never 175.26 Imperial 18.417
233 Female 18.0 18.0 Right L on R 85 Right Soha Never 165.10 Imperial 17.667
237 Female 17.6 17.3 Right R on L 85 Right Néha Never 168.50 Metric 17.750
131 Male 22.0 21.5 Right R on L 86 Right Néha Never 187.96 Imperial 20.000
133 Female 18.9 20.0 Right R on L 86 Right Soha Never NA <NA> 19.083
204 Female 18.5 18.0 Right Neither 86 Right Gyakran Never 160.00 Metric 20.167
3 Male 18.0 13.3 Right L on R 87 Neither Gyakran Occas NA <NA> 16.917
182 Female 14.0 13.5 Right R on L 87 Neither Néha Occas 165.10 Imperial 17.083
75 Female 15.6 15.8 Right R on L 88 Left Soha Never 165.00 Metric 17.750
218 Male 18.2 19.8 Right R on L 88 Right Néha Never 185.00 Metric 19.333
223 Female 17.5 18.4 Right R on L 88 Right Soha Never 162.56 Imperial 18.167
234 Female 18.5 18.0 Right L on R 88 Right Soha Never 160.00 Metric 16.917
17 Female 18.0 18.0 Right L on R 89 Neither Néha Never 157.00 Metric 19.333
10 Male 18.5 18.5 Right R on L 90 Right Soha Never 167.00 Metric 22.333
26 Male 18.5 18.5 Right Neither 90 Neither Soha Never NA <NA> 17.583
27 Male 21.0 20.7 Right R on L 90 Right Soha Never 172.72 Imperial 17.500
85 Male 23.0 23.5 Right L on R 90 Right Néha Never 167.64 Imperial 17.167
130 Female 16.4 16.5 Right L on R 90 Right Soha Never 152.00 Metric 18.333
136 Male 23.1 22.5 Right L on R 90 Right Soha Regul 189.00 Metric 19.167
185 Male 18.0 18.5 Right Neither 90 Right Soha Never 175.00 Metric 18.750
236 Male 21.0 21.5 Right R on L 90 Right Soha Never 183.00 Metric 17.167
1 Female 18.5 18.0 Right R on L 92 Left Soha Never 173.00 Metric 18.250
90 Female 18.0 17.7 Left R on L 92 Left Soha Never NA <NA> 17.583
123 Female 18.5 18.0 Right R on L 92 Right Néha Never 172.00 Metric 17.500
149 Female 18.0 18.0 Right L on R 92 Neither Néha Never 165.00 Metric 20.000
153 Female 16.3 16.2 Right L on R 92 Right Soha Regul 152.40 Imperial 23.500
191 Male 20.0 19.5 Right R on L 92 Right Soha Never 179.10 Imperial 18.917
48 Male 22.5 23.0 Right R on L 96 Right Gyakran Never 170.00 Metric 19.417
144 Male 21.4 21.0 Right L on R 96 Neither Soha Never 180.00 Metric 19.000
226 Female 17.5 17.8 Right R on L 96 Right Soha Never NA <NA> 18.667
209 Male 17.5 17.0 Left L on R 97 Neither Gyakran Never 165.00 Metric 19.500
83 Female 17.5 17.5 Right R on L 98 Left Néha Never NA <NA> 17.667
119 Female 18.5 18.0 Left L on R 100 Neither Soha Never 171.00 Metric 18.917
120 Male 21.0 20.4 Right L on R 100 Right Néha Heavy 184.00 Metric 20.083
2 Male 19.5 20.5 Left R on L 104 Left Gyakran Regul 177.80 Imperial 17.583
176 Female 19.0 18.5 Left L on R 104 Left Néha Never 170.00 Metric 17.250
4 Male 18.8 18.9 Right R on L NA Neither Gyakran Never 160.00 Metric 20.333
13 Female 16.0 16.0 Right L on R NA Right Soha Never 155.00 Metric 18.750
16 Female 17.5 17.0 Right R on L NA Right Néha Never 156.00 Metric 17.167
19 Male 20.5 20.5 Right L on R NA Left Soha Never 190.50 Imperial 19.750
37 Female 16.0 16.5 Right L on R NA Right Soha Never 168.00 Metric 19.000
40 Male 19.0 19.0 Right R on L NA Neither Néha Occas 171.00 Metric 19.917
41 Female 17.5 16.0 Right L on R NA Right Soha Never 169.00 Metric 17.500
46 Male 17.0 17.5 Right R on L NA Neither Néha Never 180.34 Imperial 18.500
56 Male 18.5 18.5 Right L on R NA Neither Néha Never 171.00 Metric 18.333
60 Male 20.6 21.0 Left L on R NA Left Néha Occas 175.26 Imperial 18.417
64 Female 18.7 18.0 Left L on R NA Left Gyakran Never 170.00 Metric 19.833
66 Male 19.5 19.8 Right Neither NA Right Néha Never 183.00 Metric 18.000
67 Female 19.0 19.1 Right L on R NA Neither Néha Never 172.00 Metric 30.667
69 Male 19.0 19.0 Right L on R NA Right Soha Never 180.00 Metric 19.917
72 Male 19.4 19.5 Right R on L NA Right Néha Heavy 176.00 Metric 17.833
78 Female 18.6 18.0 Right L on R NA Neither Néha Heavy 165.10 Imperial 17.167
80 Male 20.0 20.5 Right L on R NA Right Néha Never 185.42 Imperial 18.750
84 Female 17.0 17.4 Right R on L NA Neither Soha Never NA <NA> 17.167
92 Female 17.5 18.0 Right Neither NA Right Soha Never NA <NA> 18.000
94 Female 18.2 18.5 Right R on L NA Right Soha Never 168.00 Metric 17.083
96 Female 19.0 18.8 Right L on R NA Right Soha Never NA <NA> 17.083
99 Male 19.5 19.4 Right Neither NA Right Néha Never 165.00 Metric 18.083
101 Male 21.9 22.2 Right R on L NA Right Soha Never 187.00 Metric 18.917
103 Female 16.0 16.0 Right Neither NA Right Soha Never 159.00 Metric 20.833
107 Female 16.2 16.4 Right R on L NA Right Néha Occas 172.00 Metric 17.000
126 Male 19.3 19.4 Right R on L NA Right Néha Never 180.34 Imperial 19.833
139 Male 20.0 19.5 Right L on R NA Right Néha Never 170.00 Metric 21.417
142 Female 18.3 19.0 Right R on L NA Right Gyakran Never 165.00 Metric 21.083
157 Male 14.0 15.5 Right L on R NA Neither Néha Heavy NA <NA> 21.083
159 Male 20.0 20.5 Right R on L NA Right Gyakran Never 187.96 Imperial 19.667
162 Male 18.1 18.2 Left Neither NA Right Soha Never 168.00 Metric 21.167
165 Male 19.1 19.1 Right Neither NA Right Soha Never 177.00 Metric 19.917
169 Male 19.0 18.5 Right L on R NA Neither Néha Never 189.00 Metric 17.417
171 Female 16.5 17.0 Right L on R NA Right Soha Never 168.00 Metric 73.000
179 Female 20.5 20.5 Right R on L NA Left Néha Regul NA <NA> 19.250
195 Female 16.7 15.1 Right Neither NA Right Gyakran Never 157.48 Imperial 18.167
210 Female 20.8 20.7 Right R on L NA Neither Néha Never 171.50 Metric 18.500
216 Male 19.5 20.0 Right Neither NA Right Soha Never 170.00 Metric 21.250
217 Female 16.3 16.2 Right L on R NA Right Gyakran Never NA <NA> 19.250
219 Female 17.0 17.3 Right L on R NA Neither Néha Never 173.00 Metric 19.167
221 Male 23.2 23.3 Right L on R NA Right Gyakran Heavy 171.00 Metric 20.917
224 Female 17.5 17.6 Right L on R NA Right Néha Never 150.00 Metric 20.750
225 Female 17.6 17.2 Right L on R NA Right Soha Never NA <NA> 19.917
232 Male 18.0 16.0 Right R on L NA Right Soha Never 180.34 Imperial 20.750
235 Female 17.5 16.5 Right R on L NA Right Soha Never 170.00 Metric 18.583
6. feladat. Adattábla rendezése.
Rendezzük aMASS
csomagsurvey
adattáblájának sorait aPulse
változó alapján, nagyság szerint csökkenő sorrenben!
data(survey, package = "MASS")
survey[order(survey$Pulse, decreasing = T),]
Sex Wr.Hnd NW.Hnd W.Hnd Fold Pulse Clap Exer Smoke Height M.I Age
2 Male 19.5 20.5 Left R on L 104 Left Gyakran Regul 177.80 Imperial 17.583
176 Female 19.0 18.5 Left L on R 104 Left Néha Never 170.00 Metric 17.250
119 Female 18.5 18.0 Left L on R 100 Neither Soha Never 171.00 Metric 18.917
120 Male 21.0 20.4 Right L on R 100 Right Néha Heavy 184.00 Metric 20.083
83 Female 17.5 17.5 Right R on L 98 Left Néha Never NA <NA> 17.667
209 Male 17.5 17.0 Left L on R 97 Neither Gyakran Never 165.00 Metric 19.500
48 Male 22.5 23.0 Right R on L 96 Right Gyakran Never 170.00 Metric 19.417
144 Male 21.4 21.0 Right L on R 96 Neither Soha Never 180.00 Metric 19.000
226 Female 17.5 17.8 Right R on L 96 Right Soha Never NA <NA> 18.667
1 Female 18.5 18.0 Right R on L 92 Left Soha Never 173.00 Metric 18.250
90 Female 18.0 17.7 Left R on L 92 Left Soha Never NA <NA> 17.583
123 Female 18.5 18.0 Right R on L 92 Right Néha Never 172.00 Metric 17.500
149 Female 18.0 18.0 Right L on R 92 Neither Néha Never 165.00 Metric 20.000
153 Female 16.3 16.2 Right L on R 92 Right Soha Regul 152.40 Imperial 23.500
191 Male 20.0 19.5 Right R on L 92 Right Soha Never 179.10 Imperial 18.917
10 Male 18.5 18.5 Right R on L 90 Right Soha Never 167.00 Metric 22.333
26 Male 18.5 18.5 Right Neither 90 Neither Soha Never NA <NA> 17.583
27 Male 21.0 20.7 Right R on L 90 Right Soha Never 172.72 Imperial 17.500
85 Male 23.0 23.5 Right L on R 90 Right Néha Never 167.64 Imperial 17.167
130 Female 16.4 16.5 Right L on R 90 Right Soha Never 152.00 Metric 18.333
136 Male 23.1 22.5 Right L on R 90 Right Soha Regul 189.00 Metric 19.167
185 Male 18.0 18.5 Right Neither 90 Right Soha Never 175.00 Metric 18.750
236 Male 21.0 21.5 Right R on L 90 Right Soha Never 183.00 Metric 17.167
17 Female 18.0 18.0 Right L on R 89 Neither Néha Never 157.00 Metric 19.333
75 Female 15.6 15.8 Right R on L 88 Left Soha Never 165.00 Metric 17.750
218 Male 18.2 19.8 Right R on L 88 Right Néha Never 185.00 Metric 19.333
223 Female 17.5 18.4 Right R on L 88 Right Soha Never 162.56 Imperial 18.167
234 Female 18.5 18.0 Right L on R 88 Right Soha Never 160.00 Metric 16.917
3 Male 18.0 13.3 Right L on R 87 Neither Gyakran Occas NA <NA> 16.917
182 Female 14.0 13.5 Right R on L 87 Neither Néha Occas 165.10 Imperial 17.083
131 Male 22.0 21.5 Right R on L 86 Right Néha Never 187.96 Imperial 20.000
133 Female 18.9 20.0 Right R on L 86 Right Soha Never NA <NA> 19.083
204 Female 18.5 18.0 Right Neither 86 Right Gyakran Never 160.00 Metric 20.167
108 Female 17.0 15.9 Right R on L 85 Right Néha Never NA <NA> 18.500
135 Male 17.9 17.8 Right R on L 85 Left Soha Never 175.26 Imperial 18.417
233 Female 18.0 18.0 Right L on R 85 Right Soha Never 165.10 Imperial 17.667
237 Female 17.6 17.3 Right R on L 85 Right Néha Never 168.50 Metric 17.750
47 Male 23.2 22.7 Right L on R 84 Left Néha Regul 180.00 Metric 18.917
141 Female 18.0 18.6 Right R on L 84 Right Soha Never 175.00 Metric 17.500
160 Male 18.5 19.0 Right L on R 84 Right Néha Regul 187.00 Metric 17.917
178 Female 16.7 17.0 Right L on R 84 Left Néha Never 164.00 Metric 23.083
208 Male 17.5 17.6 Right R on L 84 Right Soha Never 160.00 Metric 18.583
7 Male 17.7 17.7 Right L on R 83 Right Néha Never 182.88 Imperial 18.833
118 Male 23.0 22.0 Left L on R 83 Left Soha Heavy 193.04 Imperial 18.917
206 Female 17.5 17.0 Right R on L 83 Neither Néha Occas 168.00 Metric 17.083
212 Female 17.5 17.5 Left R on L 83 Neither Soha Never 163.00 Metric 17.250
166 Female 17.6 17.2 Right R on L 81 Left Soha Never 168.00 Metric 18.500
11 Female 17.0 17.2 Right L on R 80 Right Néha Never 156.20 Imperial 28.500
39 Male 22.0 22.0 Right R on L 80 Right Soha Never 185.00 Metric 35.500
44 Female 20.1 20.2 Right L on R 80 Right Soha Never 176.50 Imperial 17.500
70 Male 21.0 19.5 Right L on R 80 Left Gyakran <NA> NA <NA> 18.333
105 Female 17.5 17.0 Right R on L 80 Left Soha Heavy 163.00 Metric 17.667
106 Female 19.5 18.5 Right R on L 80 Right Soha Never 170.00 Metric 18.250
