![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBRECENI EGYETEM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tantárgy | I. félév | II. félév | Oktató | Fokozat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| óra szám | számon- kérés | kredit | óra szám | számon- kérés | kredit | |||
| I. Közigazgatási vezetési ismeretek | ||||||||
| 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek | 15 | Koll | 4 | KTK vagy az Önkormányzat | ||||
| 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok | 10 | Koll | 3 | Brassói Sándor (minisztérium) | ||||
| II. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet | ||||||||
| 1. Tanügy-igazgatási és jogi ismerete | 10 | Koll | 3 | Kathó Klára (Önkormányzat) | ||||
| 2. Szervezet- fejlesztés és vezetési kultúra | 15 | Koll | 4 | Chrappán Magdolna | PhD | |||
| 3. Intézmény és környezete | 10 | Gyj | 3 | Szabó Csaba | PhD, habil. | |||
| III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága | ||||||||
| 1. Intézmény- értékelés és a tanulói, tanári munka értékelése | 10 | Gyj | 4 | Gerencsér Attila | Dr. univ. | |||
| 2. Minőségellenőrzés, minőség-értékelés, minőségfejlesztés | 15 | Koll | 4 | Pecsenye Éva | ||||
| IV.A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében | ||||||||
| 1. Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés | 10 | Gyj | 3 | Buda András | PhD | |||
| 2. Szakmai önismeret | 15 | Koll | 4 | Pék Győző | PhD | |||
| V. Az integráció és szegregáció kérdései | ||||||||
| 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások | 15 | Gyj | 4 | Önkormányzat, vagy Minisztérium | ||||
| VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása | ||||||||
| 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései | 15 | Gyj | 5 | Bóta Margit | PhD | |||
| 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása | 15 | Koll | 5 | Tóth László | PhD, habil. | |||
| 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése | 15 | Gyj | 5 | V. Gönczi Ibolya | PhD, habil. | |||
| 4. Az élethosszig tart tanulás, a felnőttoktatás kérdései | 10 | Gyj | 4 | Márkus Edina | PhD | |||
| Összesítés | 95 | 4/4 | 28 | 85 | 3/3 | 27 | ||
Óraszám: 180 kollokvium: 6
Kredit: 55 gyakjegy: 8
A „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga program szakmai
tárgyainak hálóterve
| Tantárgy | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Számonkérés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ea | sze | kr | ea | sze | kr | ea | sze | kr | ea | sze | kr | koll | gyj | zv | |
| A) Elméleti alapok (50 óra, 14 kredit) |
|||||||||||||||
| 1. A tehetség definíciói, fajtái | 20 | 5 | 1. | ||||||||||||
| 2. Tehetség és szocio- emocionális fejlődés |
10 | 3 | 2. | ||||||||||||
| 3. Kreativitás, pedagógiai implikációk | 10 | 3 | 2. | ||||||||||||
| 4. A tehetséggondozás története | 10 | 3 | 1. | ||||||||||||
| B) Metodika és fejlesztés (130 óra, 41 kredit) | |||||||||||||||
| 1. Tehetségdiagnosztika | 10 | 3 | 10 | 3 | 3.4. | ||||||||||
| 2. Tehetségfejlesztő programok, a programkészítés metodikája | 10 | 3 | 20 | 5 | 10 | 3 | 2.3.4 | 4. | |||||||
| 3. Alulteljesítés és tanulási zavarok | 10 | 3 | 3. | ||||||||||||
| 4. Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben | 10 | 4 | 10 | 4 | 3.4. | 4. | |||||||||
| 5. Tehetség-tanácsadás | 10 | 4 | 4. | 4. | |||||||||||
| 6. Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás | 10 | 3 | 10 | 3 | 3.4. | ||||||||||
| 7. Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény | 10 | 3 | 4. | ||||||||||||
| Összes óra: | 30 óra | 30 óra | 60 óra | 60 óra | = 180 óra | ||||||||||
| Összes kredit: | 8 kredit | 9 kredit | 18 kredit | 20 kredit | = 55 kredit | ||||||||||
6. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit
