![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBRECENI EGYETEM
|
Kód | Tantárgy | I. félév | II. félév | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
óra szám | számon- kérés | kredit | óra szám | számon- kérés | kredit | |||
I. Közigazgatási vezetési ismeretek | ||||||||
SZAG144-KO-01 | 1. Közigazgatási és államháztartási ismeretek | 15 | K | 4 | ||||
SZEU144 | 2. Európai oktatásügyi integrációs folyamatok | 10 | K | 3 | ||||
II. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet | ||||||||
SZTI144 | 1. Tanügy-igazgatási és jogi ismerete | 10 | K | 3 | ||||
SZSZV244 | 2. Szervezet- fejlesztés és vezetési kultúra | 15 | K | 4 | ||||
SZIK144 | 3. Intézmény és környezete | 10 | Gy | 3 | ||||
III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága | ||||||||
SZIN144 | 1. Intézmény- értékelés és a tanulói, tanári munka értékelése | 10 | Gy | 4 | ||||
SZMI212 | 2. Minőségellenőrzés, minőség-értékelés, minőségfejlesztés | 15 | K | 4 | ||||
IV.A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében | ||||||||
SZPF244-KO-01 | 1. Pedagógiai folyamattervezés és-szervezés | 10 | Gy | 3 | ||||
SZT244-KO-01 | 2. Szakmai önismeret | 15 | Gy | 4 | ||||
V. Az integráció és szegregáció kérdései | ||||||||
SZESZF144 | 1. Esélyegyenlőség, szektorközi együttműködés, fenntartói megoldások | 15 | Gy | 4 | ||||
VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása | ||||||||
SZME144 | 1. Egészségpszichológiai és az egészségre nevelés kérdései | 15 | Gy | 3 | ||||
SZSP211 | 2. Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása | 15 | K | 5 | ||||
SZGY244 | 3. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzet kezelése | 15 | Gy | 5 | ||||
SZFE244 | 4. Az élethosszig tart tanulás, a felnőttoktatás kérdései | 10 | Gy | 4 | ||||
SZSZ200 | Szigorlat | S | 2 | |||||
Összes óra | 85 | 95 | ||||||
Összes kredit | 24 | 31 | ||||||
Összes gyakorlat | 4 | 4 | ||||||
Összes kollokvium | 3 | 3 |
A „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga program szakmai
tárgyainak hálóterve
Tantárgy | 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | Számonkérés | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ea | sze | kr | ea | sze | kr | ea | sze | kr | ea | sze | kr | koll | gyj | zv | |
A) Elméleti alapok (50 óra, 14 kredit) |
|||||||||||||||
1. A tehetség definíciói, fajtái | 20 | 5 | 1. | ||||||||||||
2. Tehetség és szocio- emocionális fejlődés |
10 | 3 | 2. | ||||||||||||
3. Kreativitás, pedagógiai implikációk | 10 | 3 | 2. | ||||||||||||
4. A tehetséggondozás története | 10 | 3 | 1. | ||||||||||||
B) Metodika és fejlesztés (130 óra, 41 kredit) | |||||||||||||||
1. Tehetségdiagnosztika | 10 | 3 | 10 | 3 | 3.4. | ||||||||||
2. Tehetségfejlesztő programok, a programkészítés metodikája | 10 | 3 | 20 | 5 | 10 | 3 | 2.3.4 | 4. | |||||||
3. Alulteljesítés és tanulási zavarok | 10 | 3 | 3. | ||||||||||||
4. Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben | 10 | 4 | 10 | 4 | 3.4. | 4. | |||||||||
5. Tehetség-tanácsadás | 10 | 4 | 4. | 4. | |||||||||||
6. Tehetségfejlesztés és kooperatív tanulás | 10 | 3 | 10 | 3 | 3.4. | ||||||||||
7. Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény | 10 | 3 | 4. | ||||||||||||
Összes óra: | 30 óra | 30 óra | 60 óra | 60 óra | = 180 óra | ||||||||||
Összes kredit: | 8 kredit | 9 kredit | 18 kredit | 20 kredit | = 55 kredit |
6. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit