mvst

3.8.2 melléklet: A 3.20 R-eredmény

     Factor1  Factor2  Factor3  Factor4   Factor5 Factor6
1   -0.00841  0.44285  1.06544 -0.77631  0.351463 -0.5803
2   -0.28512 -1.44271  0.61178  0.03001 -0.809272 -0.5904
3    2.22566  1.49639  1.58754 -2.05586  1.274122 -0.6836
4   -0.01840  0.03414 -0.81097 -0.78228  1.000541 -0.5965
5    0.01313 -0.20539 -0.87114 -0.98545  1.087682 -0.4228
6   -0.45637 -1.70222  1.46089  0.56458 -1.037319  0.0827
7   -0.66004 -0.38686 -1.44512 -0.02496 -0.345112 -0.2101
8   -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
9   -0.47119 -1.00091 -0.46851 -0.20991 -0.524554 -0.2634
10  -1.19292  0.79388 -0.11732 -0.80004  0.876646  0.1781
11  -0.57956 -0.87856  2.18545 -0.28208 -1.323558  0.4243
12  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
13   0.94383 -0.28442  1.46453  0.84548 -1.766193  0.1144
14  -0.67152  0.81113  1.56629  0.47941 -1.573835 -0.7513
15   1.38226  0.94208 -1.78301 -1.01866  2.377817  1.6912
16   0.38462 -1.21422 -0.53169 -0.48756 -0.634289 -0.0188
17  -1.46176  0.29710 -0.09376  0.75459  0.815113  0.7542
18  -0.83095  0.50972  0.22325 -0.62600 -0.955263  0.2923
19  -0.40166 -1.29999  0.48160 -0.17944 -0.763630 -0.2017
20  -0.51437 -0.69405 -1.39638 -0.25664 -0.300672 -0.4140
21  -0.48288 -0.98619 -0.47354 -0.19419 -0.529572 -0.2369
22  -1.08113 -1.72469  0.94561  0.89263  1.735352  0.1851
23  -0.46463 -0.71571 -1.36407 -0.30435 -0.305829 -0.5559
24  -0.64541 -0.10247 -0.54600 -0.39396 -0.645899 -0.1743
25  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
26  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
27  -1.46038  0.12807  0.75151  0.48420  0.641613  1.0715
28  -0.16605 -0.82177 -0.16508 -0.87487  1.013110  0.6073
29   1.27031 -0.59431 -0.92540  0.66975  0.620785  0.6839
30   0.69618 -0.37768 -0.13477 -1.11237  0.732649  0.4150
31  -0.86172  1.40543  0.29878 -1.35370  1.416244  1.2382
32  -0.61450 -1.53296  0.52341  1.08601  0.000352 -0.4599
33   2.74420 -1.90505  0.04415 -0.93403  2.241557 -1.0183
34  -1.75407  0.95484  0.52452  0.19115  1.474177  1.0533
35  -1.40636  0.31811 -0.69590  1.87390  0.857255 -0.0426
36  -1.79397  1.22952  0.04928  2.16970  1.314555  0.0609
37  -0.44018 -1.02945 -0.45625 -0.25021 -0.523146 -0.3355
38   2.72668  0.00567 -1.61261 -1.10767  1.502615 -1.7068
39   0.18565 -1.26028 -0.74622 -0.63118  0.344110  0.0817
40  -0.02720 -0.63386  0.99992 -0.49625 -0.300037  0.5935
41   2.44775  2.70793  0.20878 -1.66533 -1.230368 -0.7187
42  -0.60380 -0.32227  0.53319  0.38223 -0.163999 -0.9602
43  -0.29424 -0.65992  0.19444  1.11016 -1.078695  1.3782
44   2.44647 -0.99478  0.88166 -0.53653  1.794802 -0.6386
45   0.81599 -2.14344  1.36128  1.40602  0.212210  3.3193
46  -1.06557 -2.24839  1.52167 -0.36047  2.680593  0.4692
47  -0.64813 -0.20807  0.32909 -0.52789 -0.008105 -0.5595
48  -0.29469 -0.65407 -1.18950 -0.24970 -0.403123 -1.1883
49  -0.47328  0.18450  0.50665 -0.47474  0.689615 -1.9924
50   2.23296 -0.85454  0.58678  2.95889 -0.292200 -0.3097
51   0.17614 -0.47109  0.24128 -0.69454 -0.975790  0.4084
52   0.33749  0.28346 -1.14920  0.15667 -0.824054 -1.1920
53   1.11793 -1.52082  0.37728 -0.48470  1.446894  1.9290
54  -0.52481 -0.19232 -1.03274  0.44748  1.025121  0.7867
55  -0.29719  0.89302 -0.66705  0.48361 -0.209913 -0.0756
56  -0.81447 -1.42475  1.31685  1.26955 -1.117589  0.8255
57  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
58   0.96913 -0.36098 -0.24910  1.33762 -0.445825 -1.0307
59  -0.44429  0.16492 -0.30935 -0.29726 -0.803018 -1.0470
60  -1.24452  1.90467  0.87855 -0.89567 -0.489791  0.4270
61  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
62  -0.49869  0.20346 -0.40661 -0.51411 -0.753698 -0.7960
63  -1.25580 -0.45727  0.17947  1.46442 -0.082461  0.8580
64  -0.38341 -1.02951 -0.40893 -0.28960 -0.539886 -0.5207
65   1.52006  0.41193  1.78491  3.01070 -0.735193 -1.4524
66  -1.33180  1.21900  1.63255 -0.86756  0.288867  0.6470
67  -0.10210 -0.05122 -0.72476 -0.03420 -0.810944  0.7039
68   0.21468  1.51859 -0.19024 -0.43501 -0.535619  1.2587
69   1.46952  0.28446 -1.03261  2.29434  0.998443  1.0485
70  -0.43820 -0.91666 -0.43532 -0.24713 -0.551557 -0.4173
71  -0.74950 -0.02131 -0.67371 -0.60807  0.280705 -0.4209
72   0.49921  0.76777  0.00609 -0.37996 -0.470689  0.6842
73   0.51432 -0.48212 -0.18177 -0.49454  0.718187  0.8852
74  -1.10746  1.25395  0.08754 -0.51377  0.684064 -0.5595
75  -0.08189 -0.28125  0.00625 -0.67706  1.671985 -0.6743
76   2.92201 -1.66304  1.13843 -0.97214  1.850727 -1.6437
77   1.84070  1.84082 -0.39854  2.64183 -1.343476 -0.0768
78   1.00859  0.69980  1.25022 -0.92644 -1.701229  0.0391
79   1.57799  1.26653  1.02221  2.24521  0.153320  0.3704
80  -0.37746 -0.72361 -1.29167 -0.36688 -0.324118 -0.8375
81  -0.48692 -0.01795 -0.33132  2.58257  0.402705  2.6455
82  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
83  -0.29292 -2.05234  2.37530  0.09196 -0.344594 -0.5648
84  -0.47000  1.61688 -2.22272  1.35397  0.783815  1.8112
85  -1.13216  0.64062  1.02402  0.01789 -0.393060  0.4643
86   1.36979 -0.47385  0.21228  1.22250  1.028974 -0.4484
87   0.80837  0.38166  0.25145 -0.25262  0.334603 -0.7586
88   0.01149  2.63663 -0.13958  0.76823  0.924299 -3.5239
89   0.15974 -0.10887  0.28983 -0.62259 -1.069921  0.2212
90  -0.59867 -0.48908  1.24189 -0.57135 -0.220816 -0.3953
91  -1.35615  2.16337 -0.19265 -1.23927  1.555457 -0.6152
92  -0.19080  0.69746  0.89192 -0.99558 -1.331860  1.2047
93  -1.68567  2.27969  0.55192 -0.73382  1.281344  0.3461
94  -0.68619 -0.01933  1.40657 -0.37298  2.108782  0.6761
95  -0.40031 -1.27362  0.48802 -0.16332 -0.768192 -0.2096
96  -0.41489 -0.73737 -1.33177 -0.35205 -0.310986 -0.6979
97  -0.65994 -1.16265 -0.90830  2.79074 -0.715240 -0.8977
98  -1.74229  0.10574  1.44509  0.71884  2.174379  0.8456
99  -0.60518 -1.04773 -0.62955 -0.32416  0.428508 -0.3701
100 -0.93048  0.69964  1.20392  0.02264 -0.494290 -0.1778
101  1.92596 -0.68780  1.14963 -0.96797 -1.577554  0.6739
102 -1.26032 -0.86512 -1.48677  2.50340 -0.489218  1.0979
103  0.60391  0.21268  0.20057  0.45355  0.326925 -0.2333
104  0.57014  0.08561  0.30227  1.12060  0.249717 -0.3227
105  1.50165  0.16554 -2.52808 -0.30765  0.938622  2.6438
106 -0.09324  1.03040 -0.78373 -0.94482 -0.914657  0.3575
107 -0.50394 -0.63359 -1.38024 -0.25862 -0.319247 -0.4934
108 -1.02215  1.62050  1.04870 -0.90075 -0.511355 -0.1444
109  0.16221 -0.36110  0.25187 -0.69917 -0.990873  0.3972
110 -0.37638 -1.00791 -0.39391 -0.28128 -0.551470 -0.5641
111  0.84693 -0.13949  0.77545  1.47189 -0.897421  2.3402
112  0.86905  0.68254  0.24361 -0.76081 -0.528529 -0.3572
113  1.17185 -0.68942  0.33282 -0.76164 -0.308726 -0.4607
114  0.65106  1.01704  0.48086  1.10901  1.710557 -2.4255
115  0.81162  1.15470 -0.10605  1.84103  0.884294 -2.8337
116  0.13708  0.44612  0.77175  1.43313  1.000119 -2.7252
117 -0.11981 -0.96792 -1.02616 -0.72504  1.282114  0.3570
118 -0.92058  1.01498  0.21214 -0.58770 -1.051680  0.2421
119 -0.65055  0.80547  1.37242 -0.50705 -1.399612 -0.4137
120 -0.67615 -1.00886  0.18604 -0.54909  1.070717 -0.5722
121 -0.46463 -0.71571 -1.36407 -0.30435 -0.305829 -0.5559
122 -0.93813  0.37196  1.87139 -0.86681  1.213086 -0.7421
123 -0.05507  0.38686 -1.55228 -0.07917 -0.662440  0.1657
124 -0.61593  1.35616  0.50882 -1.36650  1.338425  0.4940
125  0.72452 -0.23813 -0.95925 -0.98761 -0.793568  1.2795
126  0.30197 -1.00851 -0.60898 -0.61689 -0.627786  0.1516
127 -0.49390 -0.64516 -0.45230 -0.24733 -0.599153 -0.4121
128 -0.97104  1.94143  0.35704 -0.93620  1.240256  1.1345
129  0.76978  0.20479  0.93594 -1.10970 -1.450137  1.1628
130  0.10157 -0.46668  0.19030 -0.58413  0.767161 -0.6253
131  1.25955  2.35222 -1.97597 -1.70824 -1.109047  0.9277
132 -1.75455  2.38696 -1.61533  1.99475 -1.011514  0.8873
133  0.56922 -1.45662  0.64113  0.01685 -1.020732 -0.6081
134  1.99152  2.69660 -0.27020 -1.91948 -1.851079  1.5357
135  0.91357 -0.39397  2.81386 -0.42387 -1.020950 -2.5404
136  1.09018  1.24340 -0.45667 -1.69975 -0.454018  1.8487
137  0.76401  1.78144 -0.67501  2.54045  1.593366 -1.0805
138  1.05019  0.44019 -0.57866 -1.68014  0.626114  1.8050
139  0.81982 -1.32536 -1.44233  1.16961 -0.709685  0.6367
140 -0.39460  1.64333 -0.12991 -0.54556 -1.142519 -2.0564
141  1.20991  1.06086  1.48562  2.56262  0.183296 -1.2877
142  0.40542 -0.04297 -0.78238  1.01366 -1.100348  1.4515
143  0.32263  0.22542 -0.42744 -1.26613  0.764364  1.3516
144  0.28494 -0.96732 -0.64004 -0.69224  0.247317 -0.3947
145 -0.65567 -0.29830  1.27660 -0.28172 -1.160356  0.1921
146 -0.85396  0.79940  0.26127 -0.55840 -1.025220  0.1559
147 -0.61367  0.12954 -0.51448 -0.51432 -0.690912 -0.3760
148 -1.16561  0.40040  0.03989  0.00519  0.819910 -0.0291
149  1.09736 -0.44684  0.30707 -0.67483  0.513128 -1.0244
150 -0.54674 -0.34788  1.37145 -0.28024 -1.192235 -0.1358
151  0.61010 -0.26481  0.77383  1.86981  1.598266  4.1924
152 -0.10042  0.35134  1.25265 -0.24232  1.025046  1.9612
153 -0.77146 -0.78140 -1.35601  1.00917 -0.417674 -0.0152
154  2.42337  0.54265  0.69103  1.79658 -1.354305 -0.7400
155 -0.63657  2.03446 -0.75398  0.85015 -1.293728  0.8646
   
 
Münnich Á., Nagy Á., Abari K. (2006). Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. v1.1.