mvst

3.8 Mellékletek
3.8.1 melléklet: A 3.18. R-eredmény

              alkohol kabitoszer  hianyzik dohanyzas udvariatlan rendetlen
alkohol      1.95e-07   2.04e-03 -2.42e-03  8.57e-03    1.23e-03  1.15e-04
kabitoszer   2.04e-03  -1.57e-06 -3.89e-03 -4.65e-02   -1.53e-03 -4.82e-03
hianyzik    -2.42e-03  -3.89e-03  4.72e-07  5.79e-02    3.27e-02 -2.43e-03
dohanyzas    8.57e-03  -4.65e-02  5.79e-02 -3.04e-05   -6.17e-03  1.11e-02
udvariatlan  1.23e-03  -1.53e-03  3.27e-02 -6.17e-03    1.09e-06  7.55e-04
rendetlen    1.15e-04  -4.82e-03 -2.43e-03  1.11e-02    7.55e-04 -2.06e-07
pontatlan    1.50e-03   1.35e-02 -1.49e-02 -3.53e-02   -5.15e-02  9.74e-03
pletykas    -2.11e-02   4.00e-02 -3.35e-02 -1.37e-02    1.24e-02  2.38e-03
harsany     -1.30e-05   7.67e-05 -1.29e-04 -5.78e-05   -1.84e-04  4.07e-05
tudalekos    1.01e-02  -2.72e-02  2.08e-02 -2.34e-02    6.15e-02 -1.39e-02
csamcsog     7.45e-05   1.04e-04 -4.98e-04 -6.14e-04   -5.57e-04  7.37e-05
lusta        1.58e-02  -2.69e-02  1.10e-02  6.12e-02   -4.42e-02  2.49e-04
szemtelen   -1.34e-02   2.04e-02  2.62e-02 -9.52e-03    1.09e-01 -1.01e-02
bufog       -1.72e-02  -1.74e-03  6.64e-02  7.02e-02    6.22e-02 -1.29e-02
felelotlen   5.77e-03   3.43e-03 -1.05e-02 -4.65e-02   -1.12e-02 -1.09e-02
bosszuallo  -4.98e-03   4.14e-03 -4.16e-03  4.49e-02   -9.97e-03  9.59e-03
durva       -8.66e-05   4.19e-04 -4.85e-04 -2.29e-04   -1.82e-04 -1.07e-05
agressziv    9.87e-03  -3.47e-02  1.54e-02 -7.01e-03   -2.03e-02  5.67e-03

            pontatlan  pletykas   harsany tudalekos  csamcsog     lusta
alkohol      1.50e-03 -2.11e-02 -1.30e-05  1.01e-02  7.45e-05  1.58e-02
kabitoszer   1.35e-02  4.00e-02  7.67e-05 -2.72e-02  1.04e-04 -2.69e-02
hianyzik    -1.49e-02 -3.35e-02 -1.29e-04  2.08e-02 -4.98e-04  1.10e-02
dohanyzas   -3.53e-02 -1.37e-02 -5.78e-05 -2.34e-02 -6.14e-04  6.12e-02
udvariatlan -5.15e-02  1.24e-02 -1.84e-04  6.15e-02 -5.57e-04 -4.42e-02
rendetlen    9.74e-03  2.38e-03  4.07e-05 -1.39e-02  7.37e-05  2.49e-04
pontatlan    2.10e-07  4.80e-02  1.11e-05  3.53e-03  3.80e-04 -2.29e-02
pletykas     4.80e-02  8.45e-07  2.03e-04  5.28e-02  1.28e-04 -4.91e-02
harsany      1.11e-05  2.03e-04 -9.60e-08 -2.26e-04 -1.09e-06  3.77e-05
tudalekos    3.53e-03  5.28e-02 -2.26e-04 -6.94e-06  4.00e-04 -3.99e-03
csamcsog     3.80e-04  1.28e-04 -1.09e-06  4.00e-04 -1.97e-06  1.31e-04
lusta       -2.29e-02 -4.91e-02  3.77e-05 -3.99e-03  1.31e-04 -1.43e-06
szemtelen   -5.15e-02 -8.64e-02 -1.31e-04  3.39e-02 -3.42e-04  7.03e-02
bufog       -2.84e-02 -2.26e-02  3.84e-04 -9.04e-02  1.98e-04 -3.13e-02
felelotlen   3.36e-02 -3.92e-02  3.09e-05 -2.66e-02 -1.51e-04  5.38e-02
bosszuallo  -1.97e-02  3.08e-02 -8.55e-05  3.43e-03 -3.49e-05 -1.82e-02
durva        1.61e-04  8.68e-04 -1.54e-06 -8.36e-05  2.33e-06 -3.88e-04
agressziv    2.39e-02 -1.26e-02  1.75e-04  6.47e-03  9.51e-05 -7.85e-03

            szemtelen     bufog felelotlen bosszuallo     durva agressziv
alkohol     -1.34e-02 -1.72e-02   5.77e-03  -4.98e-03 -8.66e-05  9.87e-03
kabitoszer   2.04e-02 -1.74e-03   3.43e-03   4.14e-03  4.19e-04 -3.47e-02
hianyzik     2.62e-02  6.64e-02  -1.05e-02  -4.16e-03 -4.85e-04  1.54e-02
dohanyzas   -9.52e-03  7.02e-02  -4.65e-02   4.49e-02 -2.29e-04 -7.01e-03
udvariatlan  1.09e-01  6.22e-02  -1.12e-02  -9.97e-03 -1.82e-04 -2.03e-02
rendetlen   -1.01e-02 -1.29e-02  -1.09e-02   9.59e-03 -1.07e-05  5.67e-03
pontatlan   -5.15e-02 -2.84e-02   3.36e-02  -1.97e-02  1.61e-04  2.39e-02
pletykas    -8.64e-02 -2.26e-02  -3.92e-02   3.08e-02  8.68e-04 -1.26e-02
harsany     -1.31e-04  3.84e-04   3.09e-05  -8.55e-05 -1.54e-06  1.75e-04
tudalekos    3.39e-02 -9.04e-02  -2.66e-02   3.43e-03 -8.36e-05  6.47e-03
csamcsog    -3.42e-04  1.98e-04  -1.51e-04  -3.49e-05  2.33e-06  9.51e-05
lusta        7.03e-02 -3.13e-02   5.38e-02  -1.82e-02 -3.88e-04 -7.85e-03
szemtelen   -2.72e-06  5.20e-02   4.07e-02  -1.99e-02  1.44e-04 -5.54e-02
bufog        5.20e-02 -2.34e-06   1.30e-02   1.56e-02 -4.66e-05 -3.61e-02
felelotlen   4.07e-02  1.30e-02  -2.32e-06  -1.10e-02 -2.02e-06 -2.46e-02
bosszuallo  -1.99e-02  1.56e-02  -1.10e-02   3.25e-08 -3.34e-04  4.08e-02
durva        1.44e-04 -4.66e-05  -2.02e-06  -3.34e-04 -5.99e-07  2.99e-04
agressziv   -5.54e-02 -3.61e-02  -2.46e-02   4.08e-02  2.99e-04 -6.82e-07

   
 
Münnich Á., Nagy Á., Abari K. (2006). Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. v1.1.