mvst

2.6 Mellékletek
  2.6.1. melléklet: 2.22. R-eredmény

    K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 K_6 K_7 K_8 K_9 K_10
1     7   7   6   7   7   5   5   7   5    5
2     5   5   5   5   5   3   3   5   3    3
3     4   4   2   5   4   4   2   4   4    4
4     2   2   2   4   4   2   6   2   2    3
5     3   2   4   2   3   1   6   3   3    2
6     3   3   3   3   3   3   6   3   6    2
7     7   7   7   7   7   5   5   7   5    7
8     4   3   3   3   3   3   3   3   3    3
9     7   7   7   7   7   4   4   7   4    7
10    2   2   3   3   3   1   1   3   4    3
11    2   2   3   3   3   2   6   3   1    1
12    4   4   4   4   4   1   2   4   2    2
13    6   6   6   6   6   5   5   6   5    4
14    6   4   3   3   5   3   2   5   4    3
15    4   4   4   4   4   3   2   4   2    2
16    4   4   4   4   4   2   2   4   2    7
17    2   2   2   2   2   6   6   1   7    7
18    5   5   4   4   3   3   3   4   2    3
19    3   2   2   5   2   6   6   1   6    1
20    4   4   5   5   2   6   6   4   2    3
21    1   1   1   1   1   7   6   1   6    2
22    4   5   6   6   6   3   4   5   3    3
23    1   1   1   2   2   4   6   4   4    2
24    1   1   1   3   3   4   4   2   4    3
25    1   1   1   7   1   6   7   3   3    1
26    4   4   4   4   4   2   2   4   2    1
27    3   3   4   3   3   2   2   4   2    1
28    1   1   1   1   1   7   7   1   6    4
29    2   2   2   2   2   6   6   2   6    6
30    1   1   1   1   1   5   7   1   2    2
31    5   5   5   5   5   3   1   2   3    2
32    3   3   4   4   4   2   3   4   3    2
33    2   2   2   3   3   2   1   3   1    2
34    1   1   1   1   1   7   7   1   7    7
35    3   3   2   3   3   1   6   3   1    2
36    6   5   5   4   4   3   3   3   6    6
37    6   7   7   5   5   4   4   4   2    5
38    4   4   4   4   4   2   2   4   2    2
39    7   7   7   7   7   7   7   7   7    7
40    2   2   1   1   2   6   6   2   6    6
41    3   3   3   3   2   2   1   3   3    3
42    2   2   2   2   2   2   1   3   2    4
43    6   5   6   6   5   2   2   4   2    2
44    2   2   2   2   2   6   6   2   6    4
45    2   2   2   2   2   1   1   3   3    2
46    2   2   2   2   1   6   7   2   2    5
47    1   1   1   1   1   6   7   1   6    5
48    1   1   1   1   1   6   7   1   6    6
49    6   6   6   6   6   4   4   6   4    2
50    1   1   1   1   1   5   6   1   5    5
51    1   1   1   1   1   4   6   4   2    2
52    2   2   2   2   2   1   1   2   1    1
53    2   2   2   2   2   1   1   4   1    1
54    1   1   3   1   1   1   7   4   1    6
55    2   4   4   2   3   4   3   4   3    2
56    6   6   6   6   2   2   4   4   2    2
57    5   5   5   5   5   4   4   5   4    7
58    1   1   1   1   1   7   7   1   7    7
59    1   1   2   2   1   5   5   1   5    4
60    3   2   2   2   1   4   6   1   3    4
61    3   2   2   2   2   6   6   2   4    6
62    2   2   2   2   2   2   4   2   4    2
63    1   2   4   2   1   2   7   1   6    4
64    1   3   3   4   3   2   3   4   2    3
65    4   4   4   3   4   2   5   5   4    2
66    2   1   3   3   3   1   1   2   2    6
67    4   4   4   4   2   6   2   4   6    6
68    7   7   7   7   7   5   5   7   5    5
69    3   2   2   3   3   2   1   3   2    4
70    3   4   4   4   4   2   2   4   2    2
71    2   2   2   2   2   4   4   2   4    6
72    2   2   2   2   2   4   4   2   4    4
73    1   2   2   2   2   4   6   2   7    6
74    7   7   7   7   7   4   4   4   4    4
75    7   7   7   7   7   2   4   4   4    2
76    2   2   6   2   3   3   6   3   3    3
77    5   4   2   4   4   3   3   4   2    3
78    2   2   2   2   2   6   6   2   6    6
79    2   2   2   6   2   6   6   2   6    2
80    4   4   4   4   4   2   2   4   2    2
81    2   2   2   2   2   4   1   4   3    3
82    2   3   3   3   3   1   3   3   2    2
83    1   1   1   1   1   7   7   1   7    7
84    3   3   3   3   3   3   3   3   3    3
85    1   1   1   1   1   4   7   2   6    2
86    2   6   1   1   2   6   6   2   6    6
87    1   1   6   1   1   6   5   1   5    6
88    1   1   1   1   1   6   7   4   2    1
89    5   6   5   5   5   5   4   6   5    5
90    4   4   6   4   5   2   2   5   1    3
91    1   1   1   1   1   6   7   4   2    1
92    6   6   6   6   5   5   4   6   4    2
93    6   4   7   6   4   5   3   6   5    5
94    3   3   3   4   5   3   6   5   4    4
95    4   4   4   4   4   1   1   5   1    6
96    2   2   4   4   2   2   1   5   1    1
97    1   1   1   1   1   5   5   6   5    5
98    4   5   3   3   4   5   2   5   5    4
99    4   4   3   3   3   3   3   4   4    3
100   6   6   5   5   5   3   3   5   3    3
101   4   4   4   4   4   2   2   4   2    2
102   4   2   1   1   3   1   3   3   2    3
103   3   4   1   2   2   2   6   3   3    1
104   6   6   6   5   5   1   3   4   1    2
105   6   6   6   6   6   3   3   6   3    6
106   1   1   2   2   2   6   6   2   6    4
107   7   7   7   7   7   5   5   7   5    3
108   4   5   5   6   5   2   3   5   3    2
109   2   2   3   3   3   6   1   4   2    1
110   2   2   3   3   2   2   2   2   3    4
111   6   6   6   6   6   6   6   6   5    6
112   3   3   3   5   3   2   1   3   6    2
113   1   1   1   1   1   5   7   1   7    1
114   4   4   4   4   4   2   2   4   2    6
115   3   3   3   3   3   3   6   3   6    2
116   4   3   3   3   3   3   3   3   3    3
117   7   7   7   7   7   4   4   7   4    7
118   2   2   3   3   3   1   1   3   4    3
119   2   2   6   2   3   3   6   3   3    3
120   2   2   2   2   2   6   6   2   6    6
121   2   2   2   6   2   6   6   2   6    2
122   4   4   4   4   4   2   2   4   2    2
123   2   2   2   2   2   4   1   4   3    3
124   1   1   1   1   1   7   7   1   7    7
125   3   3   3   3   3   3   3   3   3    3
   
 
Münnich Á., Nagy Á., Abari K. (2006). Többváltozós statisztika pszichológus hallgatók számára. v1.1.